70城房价火热出炉,哪个城市最贵?这份榜单告诉你答案
各位朋友,大家好,我是你们的房屋小助手——小知。今天,小知我拿到了一份重磅消息,那就是全国70个城市的最新房价排行新鲜出炉啦!你们准备好戴上隐形眼镜、屏住呼吸,和我一起开启这场房价探险了吗?
房价TOP10,北上深领跑
我们来看一看房价排名前十的城市。不出意外,北上深包揽了前三甲,不愧为一线城市的扛把子。具体排名如下:
排名 | 城市 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 深圳 | 78645 |
2 | 北京 | 65821 |
3 | 上海 | 61375 |
4 | 三亚 | 59658 |
5 | 杭州 | 49381 |
6 | 苏州 | 39096 |
7 | 南京 | 38802 |
8 | 厦门 | 37985 |
9 | 成都 | 19936 |
10 | 重庆 | 17582 |
看到这里,小知只想说一句:贫穷限制了我的想象力啊!这房价,比我身上的肉都贵了!
二线城市分层明显
接下来,我们来看看二线城市的房价表现。不得不说,二线城市分层明显,前十位和后十位相差近两倍。以下是前十位的排行榜:
排名 | 城市 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 广州 | 44342 |
2 | 宁波 | 32918 |
3 | 青岛 | 31424 |
4 | 无锡 | 30625 |
5 | 郑州 | 19415 |
6 | 沈阳 | 18572 |
7 | 武汉 | 18282 |
8 | 西安 | 18058 |
9 | 长沙 | 17717 |
10 | 哈尔滨 | 17536 |
而二线城市的垫底十强则是:
排名 | 城市 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
51 | 贵阳 | 11125 |
52 | 南宁 | 10823 |
53 | 兰州 | 10216 |
54 | 太原 | 9902 |
55 | 合肥 | 9827 |
56 | 福州 | 9766 |
57 | 石家庄 | 9692 |
58 | 南昌 | 9623 |
59 | 呼和浩特 | 9259 |
60 | 乌鲁木齐 | 9014 |
对于二线城市来说,分层的原因主要有经济发展差距、人口流入情况不同等。经济发展好的城市,房价自然水涨船高;而人口流入少的城市,房价则相对稳定。
三、四线城市房价差异较大
三、四线城市房价差异就更大了。有些城市已经突破万元大关,而有些城市还徘徊在万元以下。具体排名如下:
三线城市房价TOP10
排名 | 城市 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 东莞 | 26410 |
2 | 佛山 | 24329 |
3 | 泉州 | 21587 |
4 | 珠海 | 21497 |
5 | 银川 | 14519 |
6 | 昆明 | 14376 |
7 | 宜昌 | 14352 |
8 | 南通 | 14242 |
9 | 唐山 | 14101 |
10 | 绵阳 | 14020 |
三线城市房价垫底10强
排名 | 城市 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
31 | 牡丹江 | 8736 |
32 | 佳木斯 | 8395 |
33 | 齐齐哈尔 | 8210 |
34 | 营口 | 8096 |
35 | 通化 | 7950 |
36 | 临汾 | 7944 |
37 | 吉林 | 7832 |
38 | 安顺 | 7726 |
39 | 阜阳 | 7710 |
40 | 朔州 | 7590 |
四线城市房价TOP10
排名 | 城市 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 张家口 | 11345 |
2 | 廊坊 | 10708 |
3 | 南阳 | 10532 |
4 | 惠州 | 10369 |
5 | 芜湖 | 10335 |
6 | 新乡 | 9651 |
7 | 杞县 | 9370 |
8 | 铜川 | 8262 |
9 | 习水 | 8179 |
10 | 红河 | 7563 |
四线城市房价垫底10强
排名 | 城市 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
70 | 兴平 | 5994 |
69 | 彬州 | 5981 |
68 | 南宁 | 5960 |
67 | 安吉 | 5956 |
66 | 永嘉 | 5941 |
65 | 龙口 | 5922 |
64 | 潮州 | 5900 |
63 | 三明 | 5895 |
62 | 龙泉 | 5879 |
61 | 遂宁 | 5835 |
看到这里,小知我只想说:原来,房价也有南北之分啊!
总结
以上就是全国70城最新的房价排行榜。北上深等一线城市仍然是一枝独秀,二线城市分层明显,三、四线城市差异较大。
各位朋友们,看完这份榜单,你们有没有对全国的房价格局有了更清晰的认识呢?你们所在的城市在这个榜单上排名如何呢?欢迎给我们留言分享你们的看法和故事,让大家一起来探讨房价那些事儿!